Gốc > Phụ huynh - Học sinh > Điểm thi - Điểm kiểm tra >
Hồ Bá Lệ @ 12:26 28/12/2012
Số lượt xem: 366
Điểm môn lý 7C
| 7C | Lý | HK1 | Hồ Bá Lệ | ||||||||||||||
| STT | Họ HS | Tên HS | Điểm HKI | Thi | ĐTB | ||||||||||||
| Miệng | 15 Phút | 45 Phút | Thực Hành | ||||||||||||||
| 1 | Kiều Mai | Anh | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 6.4 | ||||||||||
| 2 | Rơ Mah H' | Căng | 6 | 1 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | ||||||||||
| 3 | Rơ Châm | Cư | 6 | 1 | 3 | 1.8 | 2.6 | ||||||||||
| 4 | Trương Văn | Cường | |||||||||||||||
| 5 | Hồng Thị Phương | Dung | 10 | 5 | 6.3 | 4.3 | 5.8 | ||||||||||
| 6 | Phạm Trọng An | Dương | 9 | 6 | 4 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||
| 7 | Phạm Thị | Dương | 6 | 4 | 2 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||
| 8 | Nguyễn Thị Ánh | Điệp | 7 | 5.5 | 4 | 4.3 | 4.8 | ||||||||||
| 9 | Nguyễn Thị | Hằng | 8 | 2 | 5.8 | 7 | 6.1 | ||||||||||
| 10 | Hoàng Minh | Hậu | |||||||||||||||
| 11 | Nguyễn Thị | Hậu | 7 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 7.3 | ||||||||||
| 12 | Võ Sỹ | Hiền | 7 | 1 | 2.5 | 3 | 3.1 | ||||||||||
| 13 | Đỗ Thị Khánh | Huyền | 8 | 5 | 5.8 | 6 | 6.1 | ||||||||||
| 14 | Bùi Thế | Hùng | 8 | 7 | 3.5 | 4.3 | 5 | ||||||||||
| 15 | Hồ Văn | Hùng | 8 | 1 | 5.5 | 2.8 | 4.1 | ||||||||||
| 16 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||
| 17 | Ngô Thị Mỹ | Linh | 9 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | ||||||||||
| 18 | Nguyễn Thị Diễm | Mi | 7 | 9 | 4 | 6.3 | 6.5 | ||||||||||
| 19 | Kiều Thị | Mỹ | 9 | 5.5 | 8 | 9.8 | 8.6 | ||||||||||
| 20 | Lê Thuỵ | Ngân | 10 | 7 | 5.8 | 7 | 7.1 | ||||||||||
| 21 | Nguyễn Công | Nguyên | 8 | 2 | 3.3 | 3.8 | 4 | ||||||||||
| 22 | Phan Thị | Nhật | 9 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | ||||||||||
| 23 | Võ Thị Hồng | Nhung | 9 | 6.5 | 5 | 6.8 | 6.6 | ||||||||||
| 24 | Hồ Tự | Quang | 8 | 3 | 4.5 | 5.8 | 5.3 | ||||||||||
| 25 | Võ Việt | Quốc | |||||||||||||||
| 26 | Lê Minh Duy | Quyên | 6 | 5.5 | 6 | 9.8 | 7.6 | ||||||||||
| 27 | Trần Như | Quỳnh | 9 | 2.5 | 3 | 6.3 | 5.2 | ||||||||||
| 28 | Nguyễn Hữu Hoàng | Sang | |||||||||||||||
| 29 | Phan Văn | Sơn | 6 | 3 | 3 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
| 30 | Vũ Thái | Sơn | 6 | 5 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | ||||||||||
| 31 | Trương Hữu | Thắng | 10 | 1 | 7 | 6.8 | 6.5 | ||||||||||
| 32 | Võ Hữu | Thắng | 7 | 1.5 | 3 | 6.3 | 4.8 | ||||||||||
| 33 | Lê Thị Thu | Thuỷ | 8 | 5.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | ||||||||||
| 34 | Tống Thị Huyền | Trang | 7 | 1 | 1.8 | 3.8 | 3.3 | ||||||||||
| 35 | Trần Thị Thu | Trang | 9 | 5.5 | 4 | 3.8 | 4.8 | ||||||||||
| 36 | Trịnh Thị Đoan | Trang | 8 | 3 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | ||||||||||
| 37 | Đậu Xuân | Trí | 7 | 3 | 3 | 4.5 | 4.2 | ||||||||||
| 38 | Lê Ngọc | Tuấn | 6 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | ||||||||||
| 39 | Hồ Cát | Vy | 7 | 5.5 | 3.8 | 5.3 | 5.1 | ||||||||||
| 40 | Phan Thị Hải | Yến | 6 | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.4 | ||||||||||
Hồ Bá Lệ @ 12:26 28/12/2012
Số lượt xem: 366
Số lượt thích:
0 người
 
- Điểm môn lý 6A (25/12/12)
- Điểm môn lý 6B (22/12/12)
- ĐIỂM THI MÔN VẬT LÝ 7A (21/12/12)
- Đáp án đề 1 môn Vật lý 7 (18/12/12)
- Đáp án đề 2 môn Vật lý 7 (18/12/12)
Các ý kiến mới nhất