Gốc > Phụ huynh - Học sinh > Điểm thi - Điểm kiểm tra >
Hồ Bá Lệ @ 12:28 28/12/2012
Số lượt xem: 318
Điểm môn lý 7D
| 7D | Lý | HK1 | Hồ Bá Lệ | ||||||||||||||
| STT | Họ HS | Tên HS | Điểm HKI | Thi | ĐTB | ||||||||||||
| Miệng | 15 Phút | 45 Phút | Thực Hành | ||||||||||||||
| 1 | Lê Thị Vân | Anh | 6 | 4 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | ||||||||||
| 2 | Nguyễn Hải | Anh | 6 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | ||||||||||
| 3 | Phạm Nhật | Anh | 6 | 8 | 4 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | |||||||||
| 4 | Lê Thị Bích | Diễm | 7 | 9 | 4 | 5.8 | 5 | 5.8 | |||||||||
| 5 | Rơ Mah H' | Duên | 8 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 4.9 | ||||||||||
| 6 | Bùi Thị | Dung | 9 | 3.5 | 7.3 | 6 | 6.4 | ||||||||||
| 7 | Hoàng Văn | Dũng | 7 | 7 | 5 | 8 | 6.9 | ||||||||||
| 8 | Trần Văn | Đạo | 7 | 6 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | ||||||||||
| 9 | Đào Quốc | Đạt | 6 | 5 | 6 | 4.8 | 5.3 | ||||||||||
| 10 | Trần Thị Thu | Hà | 8 | 4 | 4.3 | 5 | 5.1 | ||||||||||
| 11 | Trịnh Thị Thu | Hà | 8 | 6.5 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | ||||||||||
| 12 | Lương Văn | Hậu | 10 | 6.5 | 8.3 | 7.3 | 7.9 | ||||||||||
| 13 | Nguyễn Hữu | Hiếu | 8 | 10 | 5 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | |||||||||
| 14 | Lê Thị | Hiền | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 6.4 | ||||||||||
| 15 | Nguyễn Việt | Hoàng | 7 | 9 | 6 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | |||||||||
| 16 | Ngô Thị Thu | Hương | 8 | 5.5 | 6.3 | 5 | 5.9 | ||||||||||
| 17 | Trần Thị Lan | Hương | 5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||
| 18 | Đỗ Quốc | Khánh | 5 | 5.5 | 6.5 | 4.3 | 5.2 | ||||||||||
| 19 | Hồ Hữu | Khánh | 3 | 6 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.9 | |||||||||
| 20 | Bùi Thị Ngọc | Lan | 9 | 4 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | ||||||||||
| 21 | Hồ Thị | Lập | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6.4 | |||||||||
| 22 | Hoàng Mỹ | Lệ | 6 | 7 | 5 | 8.3 | 7.3 | 7.1 | |||||||||
| 23 | Đặng Văn | Linh | 6 | 5 | 3.5 | 3.3 | 4 | ||||||||||
| 24 | Hồ Thị Mỹ | Linh | 6 | 5 | 6.3 | 3.8 | 5 | ||||||||||
| 25 | Nguyễn Thị Cẩm | Long | 10 | 5 | 8 | 8.8 | 8.2 | ||||||||||
| 26 | Rơ Lan | Lưk | 6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | ||||||||||
| 27 | Nguyễn Chí | Phong | 5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||
| 28 | Hồ Đình | Phương | 7 | 1.5 | 5 | 3.8 | 4.3 | ||||||||||
| 29 | Nguyễn Lâm Mai | Phương | 8 | 5 | 5 | 3.8 | 4.9 | ||||||||||
| 30 | Nguyễn Xuân | Quang | 7 | 4.5 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | ||||||||||
| 31 | Lê Quý Thái | Sơn | 7 | 5 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | ||||||||||
| 32 | Nguyễn Công | Sơn | 6 | 5.5 | 5.3 | 6.8 | 6.1 | ||||||||||
| 33 | Phạm Thị | Sương | 9 | 9 | 6 | 9.5 | 8.4 | ||||||||||
| 34 | Vũ Thị | Thơm | 8 | 5 | 7.3 | 8 | 7.4 | ||||||||||
| 35 | Lê Thị | Thu | 6 | 5 | 6 | 7.8 | 6.6 | ||||||||||
| 36 | Bùi Thị Hoài | Thương | 7 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 6.9 | ||||||||||
| 37 | Đặng Văn Bảo | Toàn | 9 | 4 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | ||||||||||
| 38 | Hoàng Thị | Vân | 9 | 9 | 7.3 | 4.3 | 6.5 | ||||||||||
| 39 | Phạm Thị Tường | Vân | 7 | 5.5 | 6.8 | 3.8 | 5.4 | ||||||||||
| 40 | Phạm Thị Tường | Vi | 6 | 6 | 8.3 | 6.8 | 7 | ||||||||||
Hồ Bá Lệ @ 12:28 28/12/2012
Số lượt xem: 318
Số lượt thích:
0 người
 
- Điểm môn lý 7C (28/12/12)
- Điểm môn lý 6A (25/12/12)
- Điểm môn lý 6B (22/12/12)
- ĐIỂM THI MÔN VẬT LÝ 7A (21/12/12)
- Đáp án đề 1 môn Vật lý 7 (18/12/12)
Các ý kiến mới nhất