Gốc > Phụ huynh - Học sinh > Điểm thi - Điểm kiểm tra >
Hồ Bá Lệ @ 12:29 28/12/2012
Số lượt xem: 517
Điểm môn lý 7B
| 7B | Lý | HK1 | Hồ Bá Lệ | ||||||||||||||
| STT | Họ HS | Tên HS | Điểm HKI | Thi | ĐTB | ||||||||||||
| Miệng | 15 Phút | 45 Phút | Thực Hành | ||||||||||||||
| 1 | Đinh Thị Lan | Anh | 6 | 4 | 2.5 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
| 2 | Lương Thị Ngọc | Ánh | 7 | 3 | 4.3 | 7.3 | 5.8 | ||||||||||
| 3 | Lương Thanh | Bình | 6 | 4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | ||||||||||
| 4 | Cao Văn | Cường | 7 | 6 | 6.3 | 4.3 | 5.5 | ||||||||||
| 5 | Vũ Đức | Cường | 7 | 4 | 2.8 | 5.5 | 4.7 | ||||||||||
| 6 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 7 | 3 | 4.8 | 8 | 6.2 | ||||||||||
| 7 | Vũ Ngọc | Dương | 5 | 4 | 4.3 | 2.5 | 3.6 | ||||||||||
| 8 | Nguyễn Thị | Hằng | 8 | 4 | 6.3 | 7 | 6.5 | ||||||||||
| 9 | Nguyễn Thị | Hằng | 10 | 7 | 8.8 | 10 | 9.2 | ||||||||||
| 10 | Lê Thị | Hải | 10 | 10 | 9 | 9.8 | 9.6 | ||||||||||
| 11 | Nguyễn Xuân | Hải | 9 | 3 | 6 | 5.5 | 5.8 | ||||||||||
| 12 | Trương Thị Đông | Hải | 8 | 3 | 6.3 | 4.8 | 5.4 | ||||||||||
| 13 | Nguyễn Thế | Hậu | 10 | 4 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | ||||||||||
| 14 | Mai Văn | Hiệp | 8 | 2 | 4 | 5.3 | 4.8 | ||||||||||
| 15 | Siu H' | Hlil | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 16 | Hồ Huy | Hoàng | 8 | 2 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | ||||||||||
| 17 | Đinh Thị | Hồng | 8 | 5 | 6.8 | 9.3 | 7.8 | ||||||||||
| 18 | Nguyễn Ngọc | Huân | 8 | 7 | 4 | 5.3 | 5.6 | ||||||||||
| 19 | Hoàng Thị Ngọc | Huyền | 8 | 4 | 8.8 | 7.5 | 7.4 | ||||||||||
| 20 | Nguyễn Mạnh | Kiệt | 7 | 3 | 3.5 | 5 | 4.6 | ||||||||||
| 21 | Trần Trọng | Long | 9 | 7 | 3 | 4.8 | 5.2 | ||||||||||
| 22 | Nguyễn Thị | Lý | 9 | 7 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | ||||||||||
| 23 | Vũ Thành | Nam | 5 | 4 | 1.8 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||
| 24 | Trần Thị Hồng | Nhung | 6 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | ||||||||||
| 25 | Hồ Thị | Phượng | 7 | 4 | 2.3 | 3 | 3.5 | ||||||||||
| 26 | Lê Thị | Phượng | 10 | 3 | 4.5 | 2.3 | 4.1 | ||||||||||
| 27 | Trần Tấn | Sang | 8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | ||||||||||
| 28 | Nguyễn Đăc | Thành | 6 | 2 | 3.5 | 3 | 3.4 | ||||||||||
| 29 | Nguyễn Hữu | Thành | 5 | 4 | 6.8 | 8.8 | 7 | ||||||||||
| 30 | Trần Hữu | Thắng | 9 | 4 | 4 | 3.8 | 4.6 | ||||||||||
| 31 | Hồ Phúc | Thiện | 6 | 3 | 6 | 4.3 | 4.8 | ||||||||||
| 32 | Hoàng Thuỷ | Tiên | 10 | 6 | 5 | 7 | 6.7 | ||||||||||
| 33 | Ksor Huyền | Trang | 8 | 5 | 7 | 9 | 7.7 | ||||||||||
| 34 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 9 | 7 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | ||||||||||
| 35 | Hồ Thị Lan | Trinh | 9 | 6 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | ||||||||||
| 36 | Nguyễn Xuân | Trí | 6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | ||||||||||
| 37 | Quảng Văn | Trường | 8 | 2 | 3.3 | 4.3 | 4.2 | ||||||||||
| 38 | Nguyễn Thị Thảo | Vân | 9 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | ||||||||||
| 39 | Khuất Cao | Việt | 7 | 3 | 4 | 6.5 | 5.4 | ||||||||||
| 40 | Lê Thị Thảo | Vy | 8 | 9 | 8.3 | 6.3 | 7.5 | ||||||||||
Hồ Bá Lệ @ 12:29 28/12/2012
Số lượt xem: 517
Số lượt thích:
0 người
 
- Điểm môn lý 7D (28/12/12)
- Điểm môn lý 7C (28/12/12)
- Điểm môn lý 6A (25/12/12)
- Điểm môn lý 6B (22/12/12)
- ĐIỂM THI MÔN VẬT LÝ 7A (21/12/12)
Các ý kiến mới nhất